尺寸 164×77.6×16mm±2mm
屏幕 6英寸,HD 720*1440分辨率
操作系统:Android 15
运行内存:4GB;存储空间:64GB
无线通讯:4G WWAN、2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.1;RFID(可选)
支持条码扫描
NFC读写距离:3~5cm

基本参数
| 尺寸 | 164 × 77.6 × 16 mm±2mm |
|---|---|
| 重量 | 274 g |
| 显示屏 | 6英寸IPS全高清屏,分辨率1080×2160 |
| 电池容量 | 电池容量 5050mAh锂聚合物电池 待机时间 关闭无线通讯等功能可待机360小时 充电时间 小于4小时 工作时间 12小时以上(一次充满电) |
| 扩展卡槽 | 卡槽配置:SIM卡槽 × 1,TF卡槽 × 1 |
| 通讯接口 | Type-C接口(数据) |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 按键 | 扫描键/音量键/电源键 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±10m |
性能参数
| CPU | 八核64位处理器,主频2.3GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 15 |
| 内存 | RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
| 拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至256 GB |
| 无线通讯WWAN | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz) 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI频率 | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | 集成GPS,GLONASS和北斗 内置天线,支持AGPS |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
数据采集
| 前置摄像头 | 前置500万像素摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 后置1300万像素摄像头 |
| 闪光灯 | 支持自动对焦、闪光灯 |
| 扫描功能 | 支持一维码和二维条码扫描 |
| 扫描引擎 | 专业二维扫描头/其它 |
| 支持类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39 Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal |
NFC功能
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 0cm-3cm |
开发环境
| SDK | 软件开发工具包 |
|---|---|
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境
| 工作温度 | -20℃至50℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -20℃至70℃ |
| 湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 防护等级 | 主机IP67 |
附件
| 标配配件 | 锂电池1块、电源适配器1个、 Type-c充电线1条 |
|---|