尺寸 168.3 x 66 x 87.7mm
净重 244g
标准 EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
系统 Windows,Mac OS,IOS, Linux , Android
支持 2.4G数据通讯
接口 Type-C接口
RFID 读距0.1-0.3米
便携 手持使用灵活
基本参数
| 尺寸 | 168.3 x 66 x 87.7mm |
|---|---|
| 重量 | 244g |
| 外壳 | ABS+PC |
| 颜色 | 灰色 |
| 蜂鸣器 | 有蜂鸣器可软件配置 |
| 通信接口 | Type-C |
| 指示灯 | 电量指示灯、蓝牙指示灯、工作指示灯 |
数据采集
| 工作频率 | 中国920-925 MHz 美国902-928 MHz 欧洲865-868 MHz |
|---|---|
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 功率输出 | 0.5W(13~27dBm可调节,步进间隔±1dBm) |
| 灵敏度 | -70dBm |
| 峰值速度 | > 50张/秒 |
| 读卡距离 | 0.1-0.3米,(测试情况与标签类型、发射功率以及应用环境有关) |
相关功能
| 无线通信 | 2.4GHZ(ISM频段), Bluetooth 4.2 |
|---|---|
| 传输距离 | ≥60米(2.4G); 30米(蓝牙) |
| 存储容量 | 350KB |
| 系统支持 | Windows,Mac OS,IOS, Linux, Android |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 待机时间 | 10小时 |
| 工作时间 | 7小时/均衡模式 |
| 充电方式 | Type-C接口,5V/1A |
扫描参数
| 图像传感器 | CMOS ,全局快门 |
|---|---|
| 像素 | 130万像素 |
| 解码速度 | 65CM/S |
| 识读景深 | 40mm~720mm(不同条码范围) |
| 提示方式 | LED指示灯、蜂鸣器、震动 |
| 读取角度 | 旋转Roll: ±360°,倾斜Pitch:±60°,偏斜Skew: ±55° 测试条件:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
| 识读码制 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93 Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5 Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix PDF417, Micro PDF 417, Aztec,etc |
使用环境
| 工作温度 | 0℃ 至 50℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -30℃ 至 60℃ |
| 环境湿度 | 5%至95%(无冷凝) |