尺寸 169.9× 87.7×138mm
屏幕 5.72吋IPS屏,分辨率:720*1440/1080*2160
CPU 八核 2.2GHz
操作系统 Android 11
WWAN 4G/ WIFI 双频 /BT5.0
条码识别 RFID 超高频和NFC高频识读
芯片 Impinj E710系列 芯片的UHF 模块
读距 >28米
基本参数
| 尺寸 | 169.9× 87.7×138mm(长×宽×高) |
|---|---|
| 重量 | 630±50克(含电池) |
| 显示屏 | 5.72吋IPS屏,分辨率:720*1440/1080*2160 |
| 触控屏 | 电容式触控,支持湿手及手套操作 |
| 电池容量 | 主机可拆卸聚合物锂离子电池 容量:6200mAh,3.8V 手柄可拆卸锂电池组 电池容量:6000mAh,3.8V 正常使用时间:大于8小时,待机时间:300小时 |
| 卡槽 | 1*nano SIM,1*nano SIM/Micro SD(最大支持256GB) 2*PSAM |
| 通讯接口 | Type-C, 支持OTG |
| 网络连接 | 4G/3G/2G、Wi-Fi、Bluetooth |
| 通知 | 提示音;多颜色LED;振动 |
| 音频 | 1个麦克风;1个扬声器;听筒 |
| 键盘 | 电源键;两个扫描键;音量+-键,自定义按键 |
| 电源适配器 | 输入:100-240V,50/60HZ 300mA;输出:5V@2A |
性能参数
| CPU | 八核 2.2GHz |
|---|---|
| 操作系统 | 物联网安全操作系统(基于Android 11) |
| 内存 | 6GB RAM/64GB ROM ,选配6GB RAM/128GB ROM |
| WWAN | 亚洲+欧洲频段: GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/5/8 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band B34/38/39/40/41 FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20 美频: GSM:Band 2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/4/5 CDMA:Band BC0 TDD-LTE:Band 40/41 FDD-LTE:Band B1/2/4/5/7/28A/28B |
| WIFI | WIFI频率:2.4GHz & 5GHz WIFI协议:IEEE 802.11a/b/g/n/ac 支持IEEE 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v/w |
| 定位 | GPS + Glonass + Beidou/Galileo |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
使用环境
| 工作温度 | -20℃ to 55℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃ to 70℃ |
| 湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 跌落规格 | 工作温度范围内,可承受多次从1.2米高度跌落至地面的冲击 |
| 振动 | 随机(10~2000Hz);每轴60分钟,3轴 |
| 静电防护 | AD:±10KV;CD:±6KV |
| 防护等级 | IP67 |
数据采集
| 条码扫描模组 | 专业扫描头,支持主流的一维码/二维码、支持屏幕扫码 |
|---|---|
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes, etc. |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code,USPS 4CB/One/Intelligent Mail,UPS FICSP stal,汉信 码,etc. |
| 摄像头 | 前置摄像头: 500万像素 顶部摄像头:1300万像素,自动对焦 顶部摄像头闪光灯;支持手电筒模式 |
NFC
| 工作频段 | 13.56MHz |
|---|---|
| 支持协议 | ISO/IEC 14443A/B ,ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K,MIFARE DESFire, FeliCa |
| 读取距离 | <5cm(视卡类型而定) |
RFID(UHF)
| 工作频段 | 中国:920-925MHz 美国:902-928MHz 欧洲:865-868MHz |
|---|---|
| 天线参数 | 圆极化天线4.5dBi |
| 支持协议 | ISO18000-6C/EPC C1G2 |
| 读卡距离 | 28米 |
| 群读速率 | 1300 tags/s(以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得,群读速率在实 验室低干扰环境下测得,实际使用情况与环境及标签有关) |
| 安全PSAM | 支持ISO7816标准,支持2张PSAM卡 |
| 传感器 | 光线传感器,距离传感器,重力加速度传感器,地磁传感器 |
附件
| 标配配件 | 适配器/数据线/电池/NFC测试卡/UHF测试标签 |
|---|---|
| 选配配件 | 座充/座充电源适配器/电池/钢化膜/挂绳 |
产品规格书